QUÈ ENS POTS DEMANAR?
COMPROMÍS
PRINCIPAL VALOR DE MULTITRANS
Sabem que les teves mercaderies han d’arribar a temps i en perfectes condicions i ens comprometem a això.
EXCEL·LÈNCIA:
OBJECTIU PRIMORDIAL DE MULTITRANS
Camions moderns dotats dels últims avanços tecnològics. Geolocalitzats i en contínua comunicació amb la nostra Central per no perdre’s ni perdre ni un segon. Traçabilitat completa d’origen a destinació.
ESPECIALITZACIÓ:
EL QUE DIFERENCIA A MULTITRANS
Com és el nostre costum volem oferir el nostre millor servei i cobrir les necessitats dels nostres clients, gràcies al nostre compromís hem posat en marxa la nova divisió de transports especials per cobrir l’apartat de projectes.
Perquè hi ha coses que solament un especialista ha de transportar, els principals certificats europeus ens acrediten.






*També presents en el proveïment de vaixells tant en càrrega seca com a peribles.
Cada classe de mercaderia te característiques i necesitats diferents, que s’han de respectar degudament i evitar-ne el deteriorament durant el transport. Per a portar una mercaderia al seu destí en condicions óptimes, la clau es fer servir el contenidor adient: sempre adaptat a les circumstàncies de temperatura o humitat, entre d’altres factors.
Dry Van
El contenidor Dry Van és el més adequat per a productes bàsics
en paquets, caixes de cartró, caixes, càrrega solta, granel, mobles, etc.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de porta | Volum | |||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Altura | Amplada | Altura | Capacitat |
30.400 Kg | 2.250 Kg | 28.230 Kg | 5.902 mm | 2.350 mm | 2.392 mm | 2.341 mm | 2.280 mm | 33,2 M3 | |
67.200 Lbs | 4.960 Lbs | 62.240 Lbs | 19,4’ | 7,8’ | 7,1’ | 7,8’ | 7,5’ | ||
40′ | 32.500 Kg | 3.800 Kg | 28.700 Kg | 12.032 mm | 2.350 mm | 2.390 mm | 2.341 mm | 2.280 mm | 67,6 M3 |
71.650 Lbs | 8.380 Lbs | 63.270 Lbs | 39,5’ | 7,8’ | 7,1’ | 7,8’ | 7,5’ |
High Cube
Aquesta classe de contenidor es igual que el Dry Van, però amb major capacitat de volum.

Long (Pius) | Pes | Dimensions internes | Obertura de puertes | Volum | |||||
40′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
32.500 Kg | 3.920 Kg | 28.580 Kg | 12.032 mm | 2.350 mm | 2.698 mm | 2.338 mm | 2.585 mm | 76,2 M3 | |
71.650 Lbs | 8.640 Lbs | 63.010 Lbs | 39,5’ | 7,8’ | 8,1’ | 7,8’ | 8,5’ | ||
45′ | 30.480 Kg | 4.800 Kg | 25.680 Kg | 13.556 mm | 2.350 mm | 2.698 mm | 2.338 mm | 2.585 mm | 86,0 M3 |
67.200 Lbs | 10.580 Lbs | 56.620 Lbs | 44,5’ | 8’ | 10’ | 7,8’ | 8,5’ | ||
45′ | 32.500 Kg | 4.800 Kg | 27.700 Kg | 13.556 mm | 2.350 mm | 2.698 mm | 2.338 mm | 2.585 mm | 86,0 M3 |
71.650 Lbs | 10.580 Lbs | 61.290 Lbs | 44,5’ | 8’ | 10’ | 7,8’ | 8,5’ |
Open Top
L’Open Top és l’adequat per a càrrega de peces de grans que no passen a través de les portes dels contenidors, vidre laminat, màrbre, materials de construcció i fusta, etc.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de porte | Volum | |||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
30.480 Kg | 2.250 Kg | 28.230 Kg | 5.894 mm | 2.344 mm | 2.347 mm | 2.336 mm | 2.275 mm | 31,5 M3 | |
67.200 Lbs | 4.960 Lbs | 62.240 Lbs | 19,4’ | 7,8’ | 7,8’ | 7,7’ | 7,5’ | ||
40′ | 30.480 Kg | 3.800 Kg | 26.680 Kg | 12.027 mm | 2.344 mm | 2.347 mm | 2.336 mm | 2.275 mm | 67,0 M3 |
67.200 Lbs | 8.158 Lbs | 59.049 Lbs | 39,5’ | 7,8’ | 7,8’ | 7,7’ | 7,5’ |
Open Side
Aquesta classe de contenidors tenen com a major característica, el ser oberts per un dels seus costats.
Es fa servir per a transportar mercaderies de majors dimensions que no poden ser carregades habitualment per la porta del contenidor.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de portes | Volum | |||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
25.400 Kg | 2.930 Kg | 22.470 Kg | 5.896 mm | 2.310 mm | 2.255 mm | 2.236 mm | 1.960 mm | 31,0 M3 | |
56.000 Lbs | 6.460 Lbs | 49.540 Lbs | 19,4’ | 7,6’ | 7,4’ | 7,8’ | 6,5’ |
Flat Rack
El contenidor Flat Rack està dissenyat per al transport de càrregues de tamany irregular.
Aquesta classe de contenidor, al tenir ambdós laterals oberts, permet que la càrrega pugui sobresortir pels costats sense problemes.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | ||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada |
34.000 Kg | 2.890 Kg | 31.110 Kg | 5.638 mm | 2.194 mm | 2.233 mm | |
74.950 Lbs | 6.370 Lbs | 68.580 Lbs | 18,6’ | 7,2’ | 7,3’ | |
40′ | 45.000 Kg | 4.950 Kg | 40.050 Kg | 11.776 mm | 2.374 mm | 1.955 mm |
99.202 Lbs | 11.683 Lbs | 87.518 Lbs | 38,7’ | 7,9’ | 6,5’ | |
40′ | 50.000 Kg | 5.000 Kg | 45.000 Kg | 11.652 mm | 2.374 mm | 1.959 mm |
110.230 Lbs | 11.023 Lbs | 99.207 Lbs | 38,2’ | 7,9’ | 6,5’ |
Tank
Aquests són els contenidors cisterna.
Són utilitzats per a transportar tota classe de líquids a granel, incloent mercaderies perilloses, en mitjans de transport habituals.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | ||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada |
25.000 L | 2.890 Kg | 31.110 Kg | 5.638 mm | 2.194 mm | 2.233 mm | |
74.950 Lbs | 6.370 Lbs | 68.580 Lbs | 18,6’ | 7,2’ | 7,3’ |
Bulk
Els contenidors Bule són similars als Dry Van, però al seu interior hi ha dipòsits per a la mercadería. La càrrega i la descàrrega es realitzen mitjantçant les escotilles superiors i inferiors.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de porte | Volum | |||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Util Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
24.000 Kg | 2.800 Kg | 21.200 Kg | 5.888 mm | 2.332 mm | 2.338 mm | 2.340 mm | 2.263 mm | 32,4 M3 | |
52.911 Lbs | 6.173 Lbs | 46.738 Lbs | 19,3’ | 7,6’ | 7,6’ | 7,7’ | 7,4’ |
Reefer
El contenidor Reefer es el qual es fa servir per al transport de mercaderies que necessiten una temperatura controlada.
Per aquest motiu, aquest contenidor du incorporat un motor frigorífic. En ell es transporten aliments peribles, productes químics, medicaments, etc.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de portes | Volum | |||||
20′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Ùtil Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
30.480 Kg | 3.080 Kg | 27.400 Kg | 5.451 mm | 2.290 mm | 2.263 mm | 2.290 mm | 2.252 mm | 26,2 M3 | |
67.200 Lbs | 6.780 Lbs | 60.376 Lbs | 17’ | 7,6’ | 7,5’ | 7,6’ | 7,4’ |
Reefer High Cube
El Reefer High Cube és una combinació dels contenidors Reefer i High Cube.
Té els mateixos mecanismes i funcions que el Reefer, però amb més capacitat de volum, ja que compta amb les dimensions del High Cube.

Long (Peus) | Pes | Dimensions internes | Obertura de porte | Volum | |||||
40′ | P.B Max. | Tara | Càrrega Ùtil Max | Longitut | Amplada | Alçada | Amplada | Alçada | Capacitat |
34.000 Kg | 4.900 Kg | 29.100 Kg | 11.590 mm | 2.286 mm | 2.691 mm | 2.294 mm | 2500 mm | 67,5 M3 | |
74.960 Lbs | 10.800 Lbs | 64.160 Lbs | 38’ | 7,6’ | 8,9’ | 7,6’ | 8,2’ |
En Multi-trans complim amb els requisits de qualitat, seguretat i medi ambient definits per la indústria química. La nostra activitat professional en matèria duanera està certificada per la Unió Europea.



